| ブランド名: | Yuhan |
| モデル番号: | ユハン-B-002 |
| MOQ: | 500部分 |
| Price: | USD5-20/square meter |
| 支払い条件: | L/C,T/T,ウェスタン・ユニオン |
| 補給能力: | 1週あたりの5000部分 |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 製品名 | ロープメッシュ |
| 色 | シルバー |
| 用途 | 安全フェンス |
| キーワード | ステンレス鋼ロープメッシュ |
| ケーブル径 | 1.6mm |
| 耐久性 | 30年 |
| メッシュサイズ | 33mm |
| サンプル | 無料 |
ステンレス鋼ワイヤーロープメッシュは、304、304L、316、316L素材で構成されています。製造プロセスは、手編み、クローズドマウス、オープンバックルの3種類に分かれます。100%シームレスなロープフェルールを備えたステンレス鋼ワイヤーロープで組み立てられます。60°の角度で最適なストレッチ。特別なボーダーデザインにより簡単に設置できます。
クローズドタイプバックル: メッシュは複数の鋼線ロープが組み合わされており、クローズドバックルは比較的強力ですが、クロージャーの一端には複数の接合部があります。
オープンタイプバックル: メッシュ全体を単一の鋼線ロープで作成でき、設置が容易で、全体的な効果が美しいです。
| 項目 | ケーブル径 | メッシュ開口部 | 用途 |
| 裕安 2.0/30mm | 2.0mm | 30*30mm | 遊び場メッシュ、スタジアム保護メッシュ |
| 裕安 2.0/40mm | 2.0mm | 40*40mm | 遊び場メッシュ、スタジアム保護メッシュ |
| 裕安 2.0/50mm | 2.0mm | 50*50mm | 遊び場メッシュ、装飾用屋内メッシュ |
| 裕安 2.0/60mm | 2.0mm | 60*60mm | 建築用屋外メッシュ、遊び場メッシュ |
| 裕安 2.0/80mm | 2.0mm | 80*80mm | 装飾用屋内メッシュ、鳥かごメッシュ |
| 裕安 2.0/100mm | 2.0mm | 100*100mm | 空港保護メッシュ |
| 裕安 2.0/120mm | 2.0mm | 120*120mm | 天井メッシュ |
| 裕安 2.0/140mm | 2.0mm | 140*140mm | オーバーヘッドカバレッジメッシュ |
| 裕安 2.0/200mm | 2.0mm | 200*200mm | 建築用屋外メッシュ |
| 裕安 1.5/100mm | 1.5mm | 100*100mm | 建築用屋外メッシュ、プール保護ネット、階段ネット |
| 裕安 1.5/60mm | 1.5mm | 60*60mm | 遊び場メッシュ、階段フェンス |
| 裕安 1.5/50mm | 1.5mm | 50*50mm | 階段フェンス |
| 裕安 1.5/30mm | 1.5mm | 30*30mm | 日よけキャノピーメッシュ、タワー保護ネット |
| 裕安 1.5/25mm | 1.5mm | 25*25mm | 鳥かごメッシュ |
| 裕安 1.2/20mm | 1.2mm | 20*20mm | 鳥かごメッシュ |
| 裕安 1.2/30mm | 1.2mm | 30*30mm | 鳥かごメッシュ |
| 裕安 1.2/40mm | 1.2mm | 40*40mm | 遊び場メッシュ、保護メッシュ |
| 裕安 1.2/50mm | 2.5mm | 50*50mm | 動物囲い |
| 裕安 3.0/100mm | 3.0mm | 100*100mm | 安全ネット、オーバーヘッドカバレッジメッシュ |
| 裕安 3.0/40mm | 3.0mm | 40*40mm | 遊び場メッシュ |
| 裕安 3.0/50mm | 3.0mm | 50*50mm | バリアメッシュ、装飾用屋内メッシュ |
| 裕安 3.0/80mm | 3.0mm | 80*80mm | 橋梁安全ネット |
ステンレス鋼ケーブルメッシュは、建築用途に合わせて幅と長さにカスタム製造されます。60度の角度で引き伸ばされた際の仕上げられたダイヤモンドメッシュスタイル。斜めおよび不規則な形状も供給可能です。メッシュは、バラスターまたはレール設計と必要な美観に応じて、垂直方向または水平方向のいずれかに適用できます。
当社の安全保護ソリューションは、歩道橋、高速道路橋、吊り橋など、さまざまな種類の橋梁に適しており、人や物の落下を防ぎます。さらに、グリッターやLEDモジュールを追加するなど、プロジェクトデザインをよりユニークにするためのパーソナライズされたデザインソリューションを提供できます。これらの安全保護施設には高強度素材を使用し、優れた耐久性と引張強度を確保しています。
| ワイヤーロープ径 (D) | メッシュ開口部 (M) |
|---|---|
| 7 × 19 5/32" 4.0mm |
3" × 3" |
| 7 × 19 5/32" 4.0mm |
3.6" × 3.6" |
| 7 × 19 5/32" 4.0mm |
4" × 4" |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()